Результаты ГИА
Образование – то, что остается после того, когда забывается все, чему учили. А. Эйнштейн
Результаты ОГЭ и ЕГЭ за 2019 год
Сведения о результатах единого государственного экзамена за три года (средний балл по школе)
| Предмет / Годы | Средний балл | ||
|---|---|---|---|
|
2015/2016 учебный год |
2016/2017 учебный год |
2017/2018 учебный год |
|
| Русский язык | 73,4 | 72,1 | 73,6 |
| Математика (база) | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
| Математика (профиль) | 47,9 | 40,0 | 58 |
| Информатика и ИКТ | 71,5 | 34,7 | 73 |
| Литература | 68 | 57,0 | 58 |
| История | 65 | 53,0 | 54 |
| Английский язык | 70 | 90,0 | 73 |
| Обществознание | 58 | 90,0 | 73 |
| Биология | 65,3 | 66,4 | 69 |
| Физика | 47 | 54 | 64 |
| Химия | 64 | 64,6 | 56 |
| География | 83 | 60,5 | 82,5 |
Сведения о результатах основного государственного экзамена за три года (средний балл по школе
| Предмет / Годы | Средний балл | ||
|---|---|---|---|
|
2015/2016 учебный год |
2016/2017 учебный год |
2017/2018 учебный год |
|
| Русский язык | 3,90 | 4,12 | 3,87 |
| Математика | 4,33 | 4,09 | 4,10 |
| География | 4,35 | 4,27 | 4,10 |
| Физика | 4,11 | 4,00 | 3,80 |
| Биология | - | 4,00 | 3,85 |
| Литература | 3,5 | 4,50 | - |
| Информатика | 5,00 | 4,38 | 3,80 |
| Химия | 4,44 | 4,00 | 4,10 |
| Английский язык | 3,67 | 3,33 | - |
| Обществознание | 3,63 | 3,63 | 3,50 |
| История | - | 3,67 | 4,00 |
